Bedrift | Læreplasser | Oppdatert | Besøksadresse | Postnr. | Sted |
---|---|---|---|---|---|
Aarbakke AS | 9 | 28.04.2023 | Langmyra 1 | 4340 | BRYNE |
Aarsvold Kran og Hydraulikk AS | 0 | 23.02.2023 | Killinglandveien 200 | 4312 | SANDNES |
ABB AS RM BRYNE | 1 | 31.05.2023 | Nordlysvegen 7 | 4340 | BRYNE |
Aggreko Norway | 0 | 20.01.2023 | Energivegen 12D | 4056 | TANANGER |
Agile Rig & Modules AS | 0 | 24.01.2023 | Moseidveien 17 | 4033 | STAVANGER |
Aker BP ASA | 0 | 27.02.2023 | Jåttåvågveien 10 | 4020 | STAVANGER |
Aker Solutions AS | 0 | 31.03.2022 | Jåttavågveien 10 | 4020 | STAVANGER |
Aker Solutions AS, Divisjon Egersund | 14 | 01.06.2023 | Hovlandsveien 160 | 4370 | EGERSUND |
ALTUS Intervention | 3 | 24.02.2023 | Lagerveien 30 | 4033 | STAVANGER |
Animera AS | 0 | 15.02.2023 | Richard Johnsens gate 4 | 4021 | STAVANGER |
Anlegg og Marine Service AS | 3 | 28.02.2023 | Energivegen 10 | 4056 | TANANGER |
Aqua Robotics AS | 0 | 16.02.2023 | Nordlysveien 4 | 4340 | BRYNE |
Aquamarine AS | 0 | 01.02.2023 | Stålverksveien 89 | 4100 | JØRPELAND |
Arca Glass og Fasade AS | 0 | 25.01.2023 | Gamle Forusvei 8 | 4031 | STAVANGER |
Archer Norge AS | 1 | 15.03.2023 | Sandnesveien 358 | 4312 | SANDNES |
Archer Oil Tools AS | 4 | 23.01.2023 | Sandnesveien 358 | 4312 | SANDNES |
Ardyne AS | 0 | 09.01.2023 | Kontinentalvegen 10 | 4056 | TANANGER |
Arexa AS | 0 | 18.01.2023 | Luramyrveien 17 | 4313 | SANDNES |
AS Metallteknikk | 5 | 17.02.2023 | Vardheiveien 60 | 4340 | BRYNE |
AS Rubicon | 1 | 20.01.2023 | Orstadveien 110 | 4353 | KLEPP STASJON |
Atlas Copco Rental | 1 | 01.03.2023 | Skogstøstraen 21 | 4017 | STAVANGER |
Attende AS | 0 | 09.01.2023 | Forusskogen 9 | 4033 | STAVANGER |
Bakehuset Bryne | 0 | 16.02.2023 | Bedriftsveien 1 | 4345 | BRYNE |
Baker Hughes – Tananger | 6 | 03.05.2023 | Tanangervegen 501 | 4056 | TANANGER |
Baker Hughes (GE) – Dusavik | 0 | 31.05.2023 | Sothammargeilen 1 | 4029 | STAVANGER |
Bertelsen & Garpestad AS | 0 | 31.05.2023 | Hovlandsveien 70 | 4374 | EGERSUND |
Biosirk Norge AS avd. Grødaland | 0 | 31.05.2023 | Nordsjøvegen 2371 | 4365 | NÆRBØ |
Bjelland Automatic AS | 0 | 09.01.2023 | Støperigata 34 | 4014 | STAVANGER |
Blue Planet Academy AS | 0 | 30.03.2023 | Richard Johnsens gate 4 | 4022 | STAVANGER |
BMI Produksjon Norge AS | 2 | 15.02.2023 | Mælsøyane | 4137 | ÅRDAL I RYFYLKE |
Bristow Group AS | 0 | 30.01.2023 | Flyplassvegen 260 | 4050 | SOLA |
Bryne Plast AS | 2 | 10.02.2023 | Hålandsvegen 27 | 4340 | BRYNE |
Bryne Winch Solution AS | 0 | 20.01.2023 | Bjorhaugslettå 11 | 4365 | NÆRBØ |
Byberg AS | 1 | 30.03.2023 | Kjøpmannsbrotet 1 | 4352 | KLEPPE |
Bygg-Sikring AS | 0 | 13.03.2023 | Strandbakken 1 | 4072 | RANDABERG |
Båtteknikk AS | 0 | 09.01.2023 | Tømmerodden 1 | 4077 | HUNDVÅG |
Cameron Norge AS | 3 | 21.02.2023 | Mekjarvik 1 | 4070 | RANDABERG |
Carrier Refrigeration Norway AS | 0 | 24.01.2023 | Madlaveien 12 | 4008 | STAVANGER |
Castolin Trio AS | 0 | 25.01.2023 | Hammaren 13 | 4056 | TANANGER |
Certego AS avd. Haugesund | 0 | 28.04.2023 | Karmsundgate 61 | 5531 | HAUGESUND |
Certego AS Avd. Stavanger | 1 | 25.01.2023 | Auglendsmyrå 2 | 4016 | STAVANGER |
Comrod | 3 | 13.01.2023 | Fiskåvegen 1 | 4120 | TAU |
ConocoPhillips Norge AS | 0 | 07.02.2023 | Ekofiskvegen 35 | 4056 | TANANGER |
Control Cutter AS | 0 | 21.03.2022 | Energiveien 20 | 4056 | TANANGER |
COT Maskinering AS | 0 | 16.02.2023 | Torlandsvegen 3 | 4365 | NÆRBØ |
Cre8 Systems AS | 1 | 24.05.2023 | Skvadronveien 29 | 4050 | SOLA |
Crisma Plast & Profilering | 1 | 23.01.2023 | Ljosheimvegen 2 | 4050 | SOLA |
Data Trykk AS | 0 | 15.02.2023 | Sjøhagen 2 | 4016 | STAVANGER |
Den Stolte Hane Jæren AS | 4 | 13.02.2023 | Næringsvegen 23 | 4365 | NÆRBØ |
Densiq AS | 0 | 25.01.2023 | Luramyrveien 13 | 4313 | SANDNES |
Depro AS | 3 | 23.02.2023 | Martin Vagles vei 2 | 4344 | BRYNE |
Diesel og komponentservice AS | 0 | 25.11.2022 | Kvålveien 4 | 4323 | SANDNES |
DS Maskinering AS | 0 | 25.01.2023 | Leitevegen 39 | 4352 | KLEPPE |
DWELLOP AS | 0 | 20.04.2023 | Energiveien 20 | 4056 | TANANGER |
Dynamic Well Solutions AS | 1 | 31.01.2023 | Energiveien 10 | 4056 | TANANGER |
Eigerøy Båt og Motor AS | 0 | 17.01.2023 | Nyåskaiveien 11 | 4374 | EGERSUND |
Elcor AS | 0 | 24.01.2023 | Lagerveien 25 | 4033 | STAVANGER |
Ellingsen Systems AS | 0 | 21.09.2022 | Tangen 11 | 4072 | RANDABERG |
Energy Rent AS | 1 | 09.02.2023 | Dragelandsveien 7 | 4380 | HAUGE I DALANE |
EnergyX AS | 0 | 25.01.2023 | Opstadveien 11 B | 4330 | ÅLGÅRD |
Enerion AS | 1 | 06.01.2023 | Hattelandsvegen 92 | 4351 | KLEPPE |
Envirent AS | 0 | 19.05.2022 | Robotvegen 16 | 4340 | BRYNE |
Envirex AS | 0 | 24.01.2023 | Robotvegen 16 | 4340 | BRYNE |
Eureka Pumps AS | 0 | 23.02.2023 | Energivegen 20 | 4056 | TANANGER |
Ewos Innovation AS | 1 | 24.01.2023 | 4335 | DIRDAL | |
Felleskjøpet Rogaland Agder | 1 | 21.03.2023 | Kjøpmannsbrotet 2 | 4352 | KLEPPE |
Fishbones AS | 0 | 25.01.2023 | Stokkamyrveien 15 | 4313 | SANDNES |
Fiskå Mølle AS | 1 | 09.03.2023 | Fiskåvegen 1010 | 4120 | TAU |
Fjøssystemer Vest AS | 0 | 17.01.2023 | Torlandsvegen 5 | 4365 | NÆRBØ |
Flowtec AS | 1 | 16.02.2023 | Skvadronvegen 22 | 4050 | SOLA |
FMC Kongsberg Subsea AS, Avd Sola | 2 | 01.02.2023 | Norsea Base Bygg 46 | 4056 | TANANGER |
FMC Kongsberg Subsea AS, Avd. Stavanger | 2 | 10.01.2023 | Fabrikkveien 21 | 4033 | STAVANGER |
Forsand Sandkompani AS | 1 | 06.01.2023 | Fossanvegen 402 | 4110 | FORSAND |
Forus Energigjenvinning AS | 0 | 31.05.2023 | Forusbeen 202 | 4313 | SANDNES |
Foss-Eik Mek Verksted AS | 0 | 24.01.2023 | Vardheiveien 48 | 4340 | BRYNE |
FPE Sontum AS | 0 | 15.02.2023 | Kanalarmen 12 | 4033 | STAVANGER |
Frank’s International / Expro | 0 | 15.02.2023 | Luramyrveien 36 | 4313 | SANDNES |
Føn Energy Services Norway AS | 3 | 14.02.2023 | Tankbåtvegen 1 | 4056 | TANANGER |
Garstad AS | 1 | 15.02.2023 | Hundvågveien 6B | 4085 | HUNDVÅG |
GB Service AS | 0 | 24.04.2023 | Amboltveien 3 | 4311 | HOMMERSÅK |
GMC Maritime AS | 4 | 07.03.2023 | Mekjarvik 5 | 4072 | RANDABERG |
GMC Yard AS | 0 | 15.02.2023 | Nyhavnsveien | 4077 | HUNDVÅG |
GMV AS | 2 | 27.02.2023 | Koppholen 9 | 4313 | SANDNES |
Grafo Trykkeri AS | 0 | 15.02.2023 | Haugesundsgt. 43 | 4014 | STAVANGER |
GSF Production AS | 0 | 29.11.2022 | Breimyra 9 | 4340 | BRYNE |
Gunnarshaug Trykkeri AS | 0 | 15.02.2023 | Auglendsdalen 81 | 4017 | STAVANGER |
Haaland Tynnplate AS | 2 | 31.05.2023 | Skogateigen 28 | 4362 | VIGRESTAD |
HABI AS | 0 | 24.01.2023 | Fabrikkveien 3 | 4033 | STAVANGER |
Halliburton AS | 4 | 31.05.2023 | Eldfiskvegen 1 | 4056 | TANANGER |
Hegelstad AS | 2 | 02.02.2023 | Fabrikkvegen 6 | 4362 | VIGRESTAD |
Helland Silosystem AS | 1 | 16.02.2023 | Kvednaveien 4 | 4330 | ÅLGÅRD |
Helland Steel Solution | 0 | 24.01.2023 | Fabrikkveien 12 | 4033 | STAVANGER |
Hermes Marine Service AS | 1 | 11.05.2023 | Lervigsveien 14 B | 4014 | STAVANGER |
HH Fire Eater Norge AS | 0 | 24.01.2023 | Randabergveien 300 B | 4070 | RANDABERG |
High Speed Machining AS | 0 | 15.02.2023 | Nordmarka industiområde | 4120 | TAU |
Hitec Products AS | 0 | 26.05.2023 | Ljosheimvegen 1 | 4050 | SOLA |
Holta & Håland Bilvaskutstyr AS | 1 | 28.02.2023 | Randabergveien 300 B | 4070 | RANDABERG |
Hovland AS | 0 | 02.11.2022 | Stålverksvegen 51 | 4100 | JØRPELAND |
Hunting Energy Service Norway AS | 0 | 25.01.2023 | Arabergveien 6 | 4050 | SOLA |
Huskd AS | 0 | 15.02.2023 | Tungenesveien 6 | 4070 | RANDABERG |
Hydra Well Intervention AS | 0 | 25.01.2023 | Norsea Base, Bygg 104 | 4098 | TANANGER |
Hydraco AS | 1 | 04.05.2023 | Kanalvegen 8 | 4052 | RØYNEBERG |
Hytech Engineering & Services AS | 1 | 07.02.2023 | Plogfabrikkveien 9 | 4353 | KLEPP STASJON |
Hytorc Norge AS | 0 | 15.09.2022 | Kanalvegen 6 | 4052 | RØYNEBERG |
Hå Kylling AS | 2 | 08.05.2023 | Næringsveien 25 | 4365 | NÆRBØ |
Hörmann Norge AS avd. Sandnes | 0 | 25.01.2023 | Årsvollveien 23 | 4312 | SANDNES |
I.O.S Tubular Management AS | 3 | 10.01.2023 | Norsea Base, Bygg 92 | 4056 | TANANGER |
IK-Norway AS | 1 | 18.01.2023 | Chr. August Thorings veg 9 | 4033 | STAVANGER |
IKM Elektro AS | 0 | 30.01.2023 | Skvadronvegen 24 | 4050 | SOLA |
IKM Inspection AS | 0 | 24.01.2023 | Forusbeen 248 | 4312 | SANDNES |
IKM Laboratorium AS | 0 | 25.01.2023 | NorSea Base, bygg 53 | 4056 | TANANGER |
IKM Promech AS | 0 | 15.02.2023 | Skvadronveien 24 | 4050 | SOLA |
IKM Subsea AS | 2 | 09.01.2023 | Nordlysvegen 7 | 4340 | BRYNE |
IKM Testing AS | 0 | 03.05.2023 | Ljosheimvegen 14 | 4051 | SOLA |
Imenco AS | 5 | 16.05.2023 | Vollveien 66 | 4354 | VOLL |
Imperietek AS | 1 | 15.03.2023 | Ryfylkeveien 779 | 4100 | JØRPELAND |
Incana Profilering AS | 1 | 09.01.2023 | Sjøveien 4 | ||
Interwell Norway AS | 0 | 04.05.2022 | Kvernevik Ring 177 | 4048 | HAFRSFJORD |
Isonor Industrier AS | 1 | 23.02.2023 | Fabrikkveien 28 | 4033 | STAVANGER |
IVAR IKS | 0 | 31.05.2023 | Sele/ Mekjarvik/ Langevatn/ Grødaland | ||
Izomax AS | 1 | 17.04.2023 | Christian August Thorings veg 9 | 4033 | STAVANGER |
JB Maskinering AS | 0 | 20.03.2023 | Breimyra 12 | 4340 | BRYNE |
JB Well Solutions AS | 0 | 25.01.2023 | Hålandsvegen 28 | 4340 | BRYNE |
Jbm Products As | 0 | 29.11.2022 | Orstadvegen 132 A | 4353 | KLEPP STASJON |
JLS Mekaniske | 2 | 12.01.2023 | Opstadvegen 653 | 4360 | VARHAUG |
Jæren Industripartner | 0 | 16.02.2023 | Engelsvollveien 264 | 4349 | BRYNE |
Jæren Maskinering AS | 0 | 11.04.2023 | Bjorhaugslettå 17 | 4365 | NÆRBØ |
K. Lund Offshore AS | 1 | 07.01.2023 | Skvadronvegen 29 | 4050 | SOLA |
Kaefer Energy AS | 6 | 16.01.2023 | Geitaberget 17 | 4031 | STAVANGER |
Kai Hansen Profilering AS | 1 | 15.02.2023 | Kontorveien 12 | 4033 | STAVANGER |
Kai Hansen Trykkeri AS | 2 | 23.05.2023 | Kontorveien 12 | 4033 | STAVANGER |
Kamstål AS | 0 | 17.01.2023 | Gamle Forusveien 11 | 4031 | STAVANGER |
KBL Maskinering AS | 2 | 12.01.2023 | Bjorhaugslettå 4 | 4365 | NÆRBØ |
Kellys Reklame AS | 0 | 15.02.2023 | Luramyrveien 21 | 4313 | SANDNES |
KIS Vest AS Avd. Rogaland | 0 | 24.04.2023 | Bedriftsveien 37 | 4353 | KLEPP STASJON |
Klepp Mek AS | 0 | 16.02.2023 | Rognevegen 8 | 4352 | KLEPPE |
Klimaservice AS | 2 | 24.02.2023 | Torneroseveien 8 | 4315 | SANDNES |
kNm Hydraulikk AS | 1 | 09.01.2023 | Skvadronvegen 27 | 4050 | SOLA |
Kolos Lifting & Inspection AS | 0 | 14.07.2022 | Skvadronvegen 29 | 4050 | SOLA |
Komatsu KVX | 0 | 10.01.2023 | Plogfabrikkveien 9 | 4353 | KLEPP STASJON |
KSK Maskinservice AS | 0 | 25.01.2023 | Nesbu Terrasse 33 | 4052 | RØYNEBERG |
Kverneland Group Operations Norway AS | 22 | 18.01.2023 | Plogfabrikkveien 1 | 4353 | KLEPP STASJON |
Laerdal Medical AS | 4 | 01.02.2023 | Tanke Svilands gate 30 | 4002 | STAVANGER |
Lapwing AS | 2 | 13.01.2023 | Bedriftsvegen 33 | 4353 | KLEPP STASJON |
Lie Blikk AS | 0 | 24.01.2023 | Kvåleveien 13 | 4323 | SANDNES |
Lockit AS avd. Haugesund | 0 | 25.01.2023 | Rennesøygt. 12 | 5537 | HAUGESUND |
Lura Trykkeri AS | 0 | 04.11.2022 | Gamleveien 23 | 4315 | SANDNES |
Låsesmedmester Hveding AS | 0 | 25.01.2023 | Soltunveien 1 | 4050 | SOLA |
Låssenteret AS | 0 | 17.01.2023 | Strandgaten 70 | 4370 | EGERSUND |
Låssenteret Haugesund | 1 | 25.01.2023 | Raglamyrveien 11 | 5536 | HAUGESUND |
Låssenteret Marvik | 0 | 09.01.2023 | Kvalabergveien 21 | 4001 | STAVANGER |
Låssenteret Stavanger | 1 | 06.01.2023 | Forusbeen 80 | 4031 | STAVANGER |
M.R.S. A/S | 0 | 25.01.2023 | Finnestadjordet 14 | 4029 | STAVANGER |
Malthus Uniteam AS | 0 | 09.01.2023 | Figvedveien 82 | 4332 | FIGGJO |
Mantena AS | 1 | 03.04.2023 | Sandvikveien 30 | 4016 | STAVANGER |
MCC Norway AS | 4 | 20.01.2023 | Fabrikkveien 24 | 4033 | STAVANGER |
Melketeknikk Vest AS | 1 | 27.04.2023 | Tjemslandsmarka 1 | 4365 | NÆRBØ |
Microa AS | 0 | 24.01.2023 | Oljeveien 4 | 4056 | TANANGER |
Modex AS | 0 | 03.09.2021 | Joavegen 40 | 4050 | SOLA |
Moi AS | 0 | 31.01.2023 | Pollestadvegen 231 | 4343 | ORRE |
Motive AS | 0 | 04.10.2021 | Fabrikkveien 26 | 4033 | STAVANGER |
Mowi ASA | 1 | 17.01.2023 | Hundsnesvegen 151 | 4130 | HJELMELAND |
MRC Global Norway AS | 1 | 09.05.2022 | Gamle forusvein 53 | 4033 | STAVANGER |
NDT Kai AS | 0 | 15.09.2022 | Bygg 14, Jåttåvågen | ||
Neptune Energy | 0 | 09.01.2023 | Vestre Svanholmen 6 | 4313 | SANDNES |
Netprint AS | 0 | 15.02.2023 | Luramyrveien 75 | 4313 | SANDNES |
NMI Mekaniske AS | 1 | 28.04.2023 | Breimyra 18 | 4344 | BRYNE |
Noha Norway AS | 1 | 15.02.2023 | Orstadvegen 124 | 4353 | KLEPP STASJON |
Nordic Bulk AS | 0 | 08.05.2023 | Vestre Svanholmen 5 | 4313 | SANDNES |
Nordic Roads AS | 4 | 26.01.2023 | Stålverksvegen 85 | 4100 | JØRPELAND |
Nordic Steel AS | 7 | 01.02.2023 | Langmyra 6 | 4344 | BRYNE |
Nordic Unmanned | 0 | 15.09.2022 | Rådhusgata 3 | 4306 | SANDNES |
Norpri AS | 0 | 17.01.2023 | Næringsveien 27 | 4365 | NÆRBØ |
NorSea Logistics AS | 2 | 21.02.2023 | Notberget 25 | 4029 | STAVANGER |
Norsk Stein AS | 1 | 31.05.2023 | Breivikveien 6 | 4120 | TAU |
NorthWellGefro AS | 1 | 27.03.2023 | Harestadveien 77 | 4072 | RANDABERG |
Nortura Ba, Forus | 0 | 24.01.2023 | Gamle Forusveien 50 | 4031 | STAVANGER |
Norwegian Oilfield Supply AS | 0 | 23.02.2022 | Forusbeen 226 | 4313 | SANDNES |
NOS Service AS | 0 | 17.03.2023 | Strandgaten 147 | 4307 | SANDNES |
NOT Industrimaling AS | 2 | 02.02.2023 | Vardheivegen 60 (avd. Bryne) | 4340 | BRYNE |
NOT Overflatebehandling AS | 0 | 30.01.2023 | Langmyra 3 | 4344 | BRYNE |
NOT Pulverlakk AS | 1 | 13.01.2023 | Kvålveien 8 | 4323 | SANDNES |
NOT Varmforzinking AS | 0 | 16.02.2023 | Jernbanevegen 21 | 4365 | NÆRBØ |
NOV Completion Tools AS | 1 | 17.04.2023 | Kanalvegen 2 | 4033 | STAVANGER |
NOV Wellbore Technologies Norway LLC (MD Totco) | 1 | 06.02.2023 | Lagerveien 16 | 4033 | STAVANGER |
NSE Industrier AS | 0 | 21.06.2022 | Finnestadsvingen 32 | 4029 | STAVANGER |
Nærland Anleggsteknikk AS | 3 | 19.04.2023 | Kvernelandsvegen 325 | 4355 | KVERNALAND |
Ocean IMR AS | 3 | 16.05.2023 | Plogfabrikkveien 22 | 4353 | KLEPP STASJON |
Oceaneering AS | 4 | 17.04.2023 | Vestre Svanholmen 24 | 4313 | SANDNES |
Odfjell Technology | 1 | 31.05.2023 | Hammaren 19 | 4056 | TANANGER |
Ogna Sveis As | 2 | 17.02.2023 | Skogateigen 57 | 4362 | VIGRESTAD |
OKEA ASA, Avd. Stavanger | 0 | 01.05.2023 | Kanalsletta 9 | 4033 | STAVANGER |
Ole G. Nord-Varhaug | 0 | 24.01.2023 | Hatlevegen 4 | 4360 | VARHAUG |
One Machining AS | 0 | 28.04.2023 | Bedriftveien 33 | 4353 | KLEPP STASJON |
Phoenix Rental AS | 0 | 16.02.2023 | Koppholen 20 | 4313 | SANDNES |
Play Designbyrå AS | 0 | 15.02.2023 | Erfjordgt.8 | 4014 | STAVANGER |
Prima Idsøe AS | 0 | 31.05.2023 | Bjorhaugslettå 22 | 4365 | NÆRBØ |
Prima Protein AS | 0 | 16.02.2023 | Hovlandsveien 64 | 4374 | EGERSUND |
Promet AS | 1 | 20.03.2023 | Risavik Havnering 109 | 4056 | TANANGER |
Proserv Norge AS | 1 | 20.01.2023 | Moseidveien 21 | 4033 | STAVANGER |
PTH Services AS | 1 | 30.01.2023 | Kontinentalvegen 10 | 4056 | TANANGER |
Pumpeteknikk Eiendom AS | 1 | 21.02.2023 | Hovebakken 27 | 4306 | SANDNES |
PX Norge AS | 0 | 04.08.2020 | Kontinentalvegen 31 | 4056 | TANANGER |
Q-Meieriene AS avd. Jæren | 0 | 26.09.2022 | Bedriftsvegen 21 | 4353 | KLEPP STASJON |
Randaberg Coating AS | 2 | 26.01.2023 | Harestadveien 77 | 4070 | RANDABERG |
Randaberg Industries AS | 2 | 27.03.2023 | Harestadvika | 4070 | RANDABERG |
Reime & Co AS | 1 | 31.05.2023 | Jernbanevegen 21 | 4365 | NÆRBØ |
Repsol Exploration Norge AS | 2 | 17.04.2023 | Verven 4 | 4014 | STAVANGER |
Rig Supply AS | 0 | 24.01.2023 | Finnestadsvingen 1 | 4029 | STAVANGER |
Riska Sveis As | 3 | 09.01.2023 | Kaiveien 49 | 4310 | HOMMERSÅK |
Rogaland Lås AS | 0 | 25.01.2023 | Solakrossveien 31 | 4050 | SOLA |
Rogaland Maskinering AS | 1 | 17.01.2023 | Bjorhaugslettå 19 | 4365 | NÆRBØ |
Rosenberg Worley AS | 31 | 26.02.2023 | Bangarvågsgata 1 | 4085 | HUNDVÅG |
Rubberstyle AS | 0 | 31.03.2022 | Finnestadsvingen 36 | 4029 | STAVANGER |
Rush Maskinering AS | 0 | 24.01.2023 | Ryfylkeveien 781 | 4100 | JØRPELAND |
Rymet AS | 0 | 24.01.2023 | Nordmarka Industriområde, Breivikveien 20 | 4120 | TAU |
Safe Supply AS | 1 | 30.05.2023 | Kobberveien 2 | 4313 | SANDNES |
Salte AS | 0 | 31.01.2023 | Lalandsvegen 227 | 4353 | KLEPP STASJON |
Sandnes Garn AS | 0 | 20.01.2023 | Kvernelandsvegen 126 | 4323 | SANDNES |
SAR AS | 0 | 31.05.2023 | Oljevegen 5 | 4056 | TANANGER |
Scan Tech AS | 0 | 27.03.2023 | Finnestadsvingen 23 | 4029 | STAVANGER |
Schlumberger / SLB Norge | 7 | 16.05.2023 | Risabergveien 3 | 4056 | TANANGER |
Score AS | 4 | 31.01.2023 | Randabergv 356 | 4070 | RANDABERG |
Serigstad Agri AS | 0 | 16.02.2023 | Nordlysvegen 5 | 4340 | BRYNE |
Servtech AS | 2 | 03.01.2023 | Kobberveien 2 | 4313 | SANDNES |
Ship & Rig Services AS | 0 | 24.01.2023 | Mekjarvik 4 | 4070 | RANDABERG |
Siddis Motor AS | 0 | 15.02.2023 | Sørflåtveien 71 | 4018 | STAVANGER |
Sigma Inspection AS | 0 | 15.09.2022 | Finnestadveien 38 | 4029 | STAVANGER |
Simplicity AS | 0 | 31.05.2023 | Skogateigen 35 | 4362 | VIGRESTAD |
Sirevåg Mekaniske | 0 | 01.06.2023 | Sørskogveien 24 | 4364 | SIREVÅG |
Skarp Reklamebyrå | 0 | 15.02.2023 | Havnegata 9B | 4306 | SANDNES |
Skjæreteknikk AS | 1 | 25.01.2023 | Kvernelandsveien 126 | 4323 | SANDNES |
Skretting ARC AS | 2 | 10.01.2023 | Sjøhagen 15 | 4016 | STAVANGER |
Skretting AS | 1 | 19.01.2023 | Sjøhagen 15 | 4016 | STAVANGER |
Skåland Rør & Industrimontasje AS | 3 | 20.03.2023 | Dragelandsveien 7 | 4380 | HAUGE I DALANE |
SL Mekaniske AS | 2 | 25.01.2023 | Breimyra 11 | 4344 | BRYNE |
Smed T. Kristiansen AS | 3 | 11.01.2023 | Finnestadsvingen 28 | 4029 | STAVANGER |
Smiaa AS | 0 | 28.04.2023 | Tangen 13 | 4072 | RANDABERG |
Stamas Solutions AS | 0 | 30.03.2023 | Hammaren 9 A | 4056 | TANANGER |
Stangeland Glassfiber Produkter AS | 0 | 24.03.2023 | Bedriftsvegen 34 | 4353 | KLEPP STASJON |
Stavanger Kommune | 0 | 13.02.2023 | 4033 | STAVANGER | |
Stavanger Mekaniske AS | 3 | 16.02.2023 | Notberget 1, Bygg 47, | 4029 | STAVANGER |
Stavnem & Vigrestad AS | 0 | 13.03.2023 | Industrigata 10 | 4362 | VIGRESTAD |
Steelwork AS | 5 | 06.01.2023 | Vardheivegen 66 | 4340 | BRYNE |
Steelwork BM AS | 0 | 20.01.2022 | Hålandsveien 28 | 4340 | BRYNE |
Stålteknikk AS | 1 | 16.02.2023 | Robotveien 10 | 4340 | BRYNE |
Sub Sea Services AS | 2 | 20.01.2023 | Finnestadsvingen 24 | 4029 | STAVANGER |
Subsea 7 Norway AS | 1 | 18.01.2023 | Dusavik base- Finnestadveien 97 | 4029 | STAVANGER |
Sulzer Pumps Norway AS | 1 | 16.01.2023 | Orstadvegen 124 | 4353 | KLEPP STASJON |
SVAFAS Stavanger Valve & Fitting AS | 1 | 23.01.2023 | Kanalarmen 23 | 4033 | STAVANGER |
Sveiseservice AS | 0 | 24.01.2023 | Arabergveien 2 | 4055 | SOLA |
Swire Energy Services | 2 | 02.02.2023 | Eldfiskvegen, Bygg 107 | 4056 | TANANGER |
Sørskår Mek. Verksted AS | 5 | 23.01.2023 | Sørskårvegen 658 | 4121 | TAU |
Sørvest Kran & Rep AS | 0 | 15.09.2022 | Hålandsvegen 28 | 4344 | BRYNE |
T. Kverneland & Sønner As | 0 | 24.01.2023 | Kvernelandsveien 100 | 4355 | KVERNALAND |
T. Stueland Lås AS | 0 | 25.01.2023 | Morenefaret 1 | 4350 | KLEPPE |
Tau Mek Verksted AS | 3 | 11.05.2023 | Nordmarka Industri område | 4120 | TAU |
Tdw Offshore Services AS | 2 | 19.01.2023 | Fabrikkveien 15 | 4033 | STAVANGER |
Teccon Industrier AS | 0 | 16.06.2022 | Mekjarvik 18 | 4072 | RANDABERG |
Tectal AS | 1 | 25.01.2023 | Kanalarmen 12 | 4033 | STAVANGER |
Thermo Control AS | 2 | 09.01.2023 | Torneroseveien 8 | 415 | Sandnes |
Time Aluminium AS | 2 | 25.01.2023 | Kvålveien 14 | 4323 | SANDNES |
Time Interiør AS | 1 | 25.01.2023 | Kvålveien 16 | 4323 | SANDNES |
Timech AS | 1 | 17.01.2023 | Breimyra 8 | 4344 | BRYNE |
TINE Meieriet Jæren | 0 | 16.02.2023 | Næringsvegen 21 | 4365 | NÆRBØ |
Tine Sentrallager Klepp | 0 | 11.05.2023 | Lalandsv. 1 | 4353 | KLEPP STASJON |
Titania AS | 0 | 11.04.2023 | Tellenes | 4380 | HAUGE I DALANE |
TKS Agri AS | 2 | 11.01.2023 | Kvernelandsveien 100 | 4355 | KVERNALAND |
Tomax AS | 0 | 24.01.2023 | Kanalsletta 2 | 4052 | RØYNEBERG |
Toolserv AS | 0 | 16.02.2023 | Fabrikkveien 27 | 4033 | STAVANGER |
Tore Vagle AS | 0 | 09.01.2023 | Langgt. 103 | 4306 | SANDNES |
Transocean Norway Operations | 0 | 15.02.2023 | Maskinveien 26 | 4033 | STAVANGER |
Trappeteknikk AS | 2 | 09.01.2023 | Robotvegen 10 | 4340 | BRYNE |
Tratec Solutions AS | 1 | 18.04.2023 | Koppholen 25 | 4313 | SANDNES |
Trio Food Processing Machinery As | 1 | 03.05.2023 | Midtgårdveien 34 | 4034 | STAVANGER |
Tubedrill AS | 0 | 21.03.2023 | Bjorhaugslettå 21 | 4365 | NÆRBØ |
Tuboscope Machining Services AS | 0 | 18.01.2023 | Hamrasletta 9 | 4056 | TANANGER |
Tuboscope Norge AS avd. Tananger | 0 | 24.01.2023 | Nord Sea base Bygg 92 | 4056 | TANANGER |
Tveit AS | 1 | 13.02.2023 | Strandgata 111 | 4307 | SANDNES |
Ultra Technology AS | 1 | 12.01.2023 | Bedriftsveien 18 | 4353 | KLEPP STASJON |
Underhaug AS | 0 | 07.03.2023 | Torlandsveien 3 | 4365 | NÆRBØ |
Unimek AS | 1 | 30.03.2023 | Industrivegen 4 | 4349 | BRYNE |
Universitetet i Stavanger | 2 | 25.01.2023 | Kjølv Egelands hus, Kristine Bonnevies vei 22 | ||
Velde Pukk AS | 2 | 17.01.2023 | Noredalsveien 294 | 4308 | SANDNES |
Vestbris AS | 0 | 15.02.2023 | Sørhauggaten 114 | 5527 | HAUGESUND |
VESTEC AS | 2 | 24.05.2022 | Møllevegen 1a | 4353 | KLEPP STASJON |
Vestkorn Milling AS | 1 | 22.05.2023 | Kvernvegen 62 | 4120 | TAU |
VMV Production AS | 0 | 17.01.2023 | Fabrikkvegen 6 | 4362 | VIGRESTAD |
